<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java User Group Berlin Brandenburg &#187; Web Service</title>
	<atom:link href="http://www.jug-bb.de/tag/web-service/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jug-bb.de</link>
	<description>Der Blog der JUG-BB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221;</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAX-RS]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[RESTful]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2008/02-07/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/</guid>
		<description><![CDATA[Unser nächtser Vortrag wird am Donnerstag, den 14.02.2008 von Stefan Tilkov gehalten. Stefan Tilkov stellt uns JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221; vor. Der Vortrag: In letzter Zeit hat der Architekturstil REST &#8211; kurz für Representational State Transfer &#8211; mehr und mehr an Zustimmung gewonnen, vor allem aufgrund der Komplexität des vorherrschenden SOAP/WSDL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Unser nächtser Vortrag wird am Donnerstag, den 14.02.2008 von Stefan Tilkov gehalten.</p>
<p><a href="http://www.innoQ.com/blog/st" title="Stefan Tilkov" target="_blank">Stefan Tilkov</a> stellt uns JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221; vor.</p>
<p><u>Der Vortrag:</u><br />
In letzter Zeit hat der Architekturstil REST &#8211; kurz für Representational State Transfer &#8211; mehr und mehr an Zustimmung gewonnen, vor allem aufgrund der Komplexität des vorherrschenden SOAP/WSDL WS-* Web Services Stack. Dieser Vortrag wird die hinter Web und REST stehenden Konzepte als ein besseres Modell für Web Services und das neue Java API für RESTful Web Services vorstellen, welches zurzeit als JSR 311 standardisiert wird.</p>
<p><u>Der Sprecher:</u><br />
Stefan Tilkov beschäftigt sich seit Beginn der 90er Jahre mit Architekturansätzen für große, verteilte Systemlandschaften. Von 1993 bis 1998 war er in verschiedenen Rollen bei einem mittelständischen Softwarehaus tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Anwendungsentwicklung, bevor er 1999 die Technologieberatung innoQ Deutschland GmbH mitgründete. Als Geschäftsführer und Principal Consultant beschäftigt er sich dort schwerpunktmäßig mit modellgetriebenen Software-Entwicklungsansätzen und serviceorientierten IT-Architekturen.</p>
<p><u>Der Treffpunkt:</u><br />
Der Vortrag wird in der <a href="http://www.fhtw-berlin.de" title="FHTW Berlin" target="_blank">Fachhochschule für Technik und Wirtschaft</a>, <a href="http://www.google.com/maps?q=Treskowallee%208,10318,Berlin,Germany" title="google maps" target="_blank">Treskowallee 8</a> im Raum HG 239 vorgetragen werden.</p>
<p><u>Der Ablauf:</u><br />
18:30 Tür auf, Zeit für etwas Networking<br />
19:00 Gewinne, Gewinne, Gewinne &#8230;<br />
19:15 Vortrag<br />
danach gehts zum &#8220;Social Event&#8221; in die &#8220;<a href="http://maps.google.com/maps?hl=de&amp;client=opera&amp;lr=&amp;ie=UTF8&amp;q=treskowstuben&amp;near=Berlin,+Deutschland&amp;fb=1&amp;cid=0,0,15185241532236078846&amp;z=16&amp;om=0" title="google maps" target="_blank">Treskowstuben</a>&#8221;</p>
<p><u>Der Flyer:</u><br />
Den <a href="http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf" title="Flyer" target="_blank">Fyler</a> können Sie unter folgender Adresse runterladen und ihn an Freunde, Bekannt, Kollegen oder andere Interessierte weitergeben.<br />
<a href="http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf" title="Flyer" target="_blank">http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf</a></p>
<p>Der Vortrag ist wie immer für Sie kostenlos.</p>
<p>Ralph Bergmann<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>was wollt Ihr im April?</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2008/01-18/was-wollt-ihr-im-april/</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Vortrag im April stehen drei Themen zur Auswahl: WSIT &#8211; Interoperabilität mit Projekt Tango Die Interoparbilität zwischen der Java Plattform und der Microsoft Welt (Windows Communication Foundation) ist heute wichtiger Bestandteil jeder strategischen Projektentwicklung. So muss der reibungslose Austausch von transaktions und sicherheitsrelevaten Informationen gewährleistet werden. Der Vortrag beleuchtet das Tango Projekt, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Für unseren Vortrag im April stehen drei Themen zur Auswahl:</p>
<p><em><strong>WSIT &#8211; Interoperabilität mit Projekt Tango</strong></em></p>
<p><em>Die Interoparbilität zwischen der Java Plattform und der Microsoft Welt (Windows Communication Foundation) ist heute wichtiger Bestandteil jeder strategischen Projektentwicklung. So muss der reibungslose Austausch von transaktions und sicherheitsrelevaten Informationen gewährleistet werden. Der Vortrag beleuchtet das Tango Projekt, und demonstriert dessen Nutzung von Java Seite mit dem Glassfish Server.</em></p>
<p><em><strong>Web Service Entwicklung mit Metro</strong></em></p>
<p><em>Mit dem Metro Web Service Stack wird eine einfache und mächtige Implementierung der verschiedensten Web Service Standards in Java bereitgestellt. Der Aufbau von einfachsten bis hin zu komplexen transaktionalen und sicheren Services ist möglich. Der Stack kann in der JSE, einem Web Container oder auch im Application Server eingesetzt werden &#8211; die beste Vorraussetzung um eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Im Vortrag wird Metro vorgestellt und anhand von Beispielen die Entwicklung von Web Services sowie deren Sicherung gezeigt.</em></p>
<p><em><strong>SOA-Standard: Service Component Architecture</strong></em></p>
<p><em>SCA ist ein neuer SOA-Standard, welcher es ermöglicht, entwicklungszentriert, einfach und doch mächtig eine serviceorientierte Architektur (SOA) zu implementieren. Der Fokus liegt dabei auf einer einfachen und nachvollziehbaren Nutzbarkeit für den Entwickler. Mittels der SCA-Spezifikation wird demnach ein Modell vorgestellt, welches den Bau von Anwendungen und Systemen beschreibt. Im Vortrag wird der Aufbau einer solchen Anwendung unter Anwendung von SCA gezeigt und diskutiert.</em></p>
<p>Um den Wünschen der Mehrzahl gerecht zu werden und das beliebteste Thema zu ermitteln, gibt es eine <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Umfrage</a>. Ihr seid alle eingeladen, Euch an der <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Umfrage</a> zu beteiligen. Ihr finden diese über diesen <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Link</a>.</p>
<p>Ralph<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berliner XML Tage 2007 &#8211; 24.-26. September 2007</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/08/berliner-xml-tage-2007-24-26-september-2007/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/08/berliner-xml-tage-2007-24-26-september-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;XML-Technologien dominieren wichtige Bereiche von Integrationstechnologien und sind die Grundlage für eine neue Generation von Web-basierten Systemen mit Semantic Web, Web Services oder GRID Technologien. Aktuelle Forschung und Anwendung betrifft die Grundlagentechnologien selber, ihre Verwendung in den genannten Integrationstechnologien und ihre Verwendung in der gesamten Spannbreite der IT-Anwendungen. Die XML-Tage in Berlin 2007 bieten ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img width="82" height="49" alt="block2.gif" src="http://www.java-berlin.de/wp-content/uploads/2007/08/block2Vorschaubild.gif" /> &#8220;XML-Technologien dominieren wichtige Bereiche von Integrationstechnologien und sind die Grundlage für eine neue Generation von Web-basierten Systemen mit Semantic Web, Web Services oder GRID Technologien. Aktuelle Forschung und Anwendung betrifft die Grundlagentechnologien selber, ihre Verwendung in den genannten Integrationstechnologien und ihre Verwendung in der gesamten Spannbreite der IT-Anwendungen.</p>
<p>Die XML-Tage in Berlin 2007 bieten ein Forum zum Austausch wissenschaftlicher Ergebnisse in diesen Bereichen. Sie sind die führende deutschsprachige wissenschaftliche Konferenz zu XML. Sie sind als Konferenz mit mehreren Schwerpunktthemen organisiert und werden durch verschiedene Zusatzevents wie dem W3C-Tag, dem Wirtschaftsforum und weiteren Foren ergänzt. Eine Poster- und Demo-Sitzung sowie Tutorials runden das Programm ab.&#8221; Quelle: xml-clearinghouse</p>
<p>[<a href="http://www.xml-clearinghouse.de/ws/XMLT2007/">Mehr zum Programm ...</a>]<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/08/berliner-xml-tage-2007-24-26-september-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2006/05/40/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2006/05/40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 May 2006 14:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[ Die IT SECURITY ist heute eines des zentralen Themen der unternehmensweiten IT. Die Bedrohungsszenarien sind vielfältig und allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, auf Sie vorbereitet zu sein.Erfahren Sie von unseren Referenten, •   wie Sie ein prozessorientiertes IT-Security Managementsystem einführen und welchen Nutzen es für Ihr Unternehmen haben wird •   wie Sie Frühwarnsysteme konzipieren und mit Hilfe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img height="61" alt="top[1].jpg" src="http://www.java-berlin.de/wp-content/uploads/2006/05/top[1]Vorschaubild.jpg" width="128" /> Die IT SECURITY ist heute eines des zentralen Themen der unternehmensweiten IT. Die Bedrohungsszenarien sind vielfältig und allgegenwärtig. Umso wichtiger ist es, auf Sie vorbereitet zu sein.Erfahren Sie von unseren Referenten,</p>
<p>•   wie Sie ein prozessorientiertes IT-Security Managementsystem einführen und welchen Nutzen es für Ihr Unternehmen haben wird<br />
•   wie Sie Frühwarnsysteme konzipieren und mit Hilfe von Tools administrieren<br />
•   live, warum man auf die neuen Gefahren des Hackings bei den Themen VPN und VOIP vorbereitet sein sollte und welche Folgen Hacker-Baukästen haben können<br />
•   wie Computer-Forensik methodisch angegangen wird und welche der zahlreichen Tools dabei eine Hilfe sind,<br />
•   praxisnah, welche Gefahren bei J2EE, Web Services und Webanwendungen auf Sie warten</p>
<p>Mehr: <a href="http://www.uspmarcom.de/itverlag/its06/index.php">http://www.uspmarcom.de/itverlag/its06/index.php</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2006/05/40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

