<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java User Group Berlin Brandenburg &#187; SOA</title>
	<atom:link href="http://www.jug-bb.de/tag/soa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jug-bb.de</link>
	<description>Der Blog der JUG-BB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vorstellung JBoss jBPM und Drools &#8211; Geschäftsprozesse und Regeln mit Open Source Java</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2009/02/jboss-jbpm-und-drools/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2009/02/jboss-jbpm-und-drools/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 20:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Drools]]></category>
		<category><![CDATA[EJB3]]></category>
		<category><![CDATA[JBoss]]></category>
		<category><![CDATA[jBPM]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jug-bb.de/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Habt Ihr schon genug von JBoss und Co? Nein?! Na dann kanns ja munter weiter gehen Weil es terminlich so gut passt, wird am 04.02. Bernd Rücker uns einen Vortrag zum Thema &#8220;JBoss jBPM und Drools&#8221; halten. Der Vortrag: Themen wie Business Process Management (BPM) und Business Rules Management (BRM) sind heute in aller Munde. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Habt Ihr schon genug von JBoss und Co? Nein?! Na dann kanns ja munter weiter gehen <img src='http://www.jug-bb.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Weil es terminlich so gut passt, wird am 04.02. Bernd Rücker uns einen Vortrag zum Thema &#8220;JBoss jBPM und Drools&#8221; halten.</p>
<h3>Der Vortrag:</h3>
<p>Themen wie Business Process Management (BPM) und Business Rules Management (BRM) sind heute in aller Munde. Nicht selten wird das Thema aber nur auf der &#8216;Power Point&#8217;-Ebene beleuchtet. Mit dem Vortrag möchte ich die Konzepte ganz konkret an den Open Source Projekten JBoss jBPM und JBoss Drools erläutern und anhand von funktionierenden Code-Beispielen zeigen, wie damit auch in &#8216;ganz normalen&#8217; Java-Projekten Nutzen gestiftet werden kann. Und Beispiele erfolgreicher Praxisprojekte gibt es inzwischen auch zahlreich.<br />
Ein kleiner Blick in die Innereien von jBPM soll dabei die Angst vor diesen Projekten nehmen, die auch nur mit normalen Java-Wasser kochen.</p>
<h3>Der Redner:</h3>
<p>Bernd Rücker ist Berater und Geschäftsführer bei der camunda services GmbH (www.camunda.com). Er verfügt über mehrjährige Projekterfahrung als Entwickler, Softwarearchitekt und Coach im Umfeld von Unternehmensanwendungen in Java EE. Sein besonderes Interesse liegt dabei im Bereich BPM &amp; SOA sowie deren praktische Umsetzung. Er ist als Trainer für BPM- &amp; SOA-Themen sowie JBoss-Technologie-Schulungen im Einsatz. Des Weiteren ist Bernd Rücker Autor eines EJB3-Buches, zahlreicher Fachartikel, Sprecher auf Konferenzen aber auch Committer im JBoss jBPM Projekt.<br />
Zur Zeit schreibt er an einem Buch zur BPMN und verbringt einen Teil seiner Zeit bei United Internet (1&amp;1, gmx.de, web.de), wo er mit am Aufbau der 1&amp;1 SOA Platform beteiligt ist. Diese basiert auf JBoss ESB und jBPM.</p>
<h3>Der Treffpunkt:</h3>
<p>Wir treffen uns im <a title="newthinking store Berlin" href="http://store.newthinking.de/" target="_blank">newthinking store</a>, <a title="newthinking store bei google maps" href="http://maps.google.com/maps?q=Tucholskystr.+48,+10117+Berlin" target="_blank">Tucholskystrasse 48, 10117 Berlin</a>.</p>
<h3>Der Ablauf:</h3>
<p>18:30 Tür auf, Zeit für etwas Networking<br />
19:00 Vortrag<br />
danach gehts zum Social Event ins <a title="Restaurant Kyo" href="http://www.restaurant-kyo.de/" target="_blank">Restaurant Kyo</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2009/02/jboss-jbpm-und-drools/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>berlin.jar&#8230; die (erste) Java-Konferenz in Berlin</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/08/berlinjar-die-erste-java-konferenz-in-berlin/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/08/berlinjar-die-erste-java-konferenz-in-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 13:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[berlin.jar]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[LDAP]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Spring]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>
		<category><![CDATA[Tomcat]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.jug-bb.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Am 13. und 14. September ﬁndet am Campus „Treskowallee“ der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlins erste Java Konferenz statt. Mit über 30 Rednern und über 40 Vorträgen und Workshops haben wir eine Menge zu bieten. Eberhard Wolff wird z.B. zwei Vorträge zum SpringFramework halten. Stefan Zörner von oose Hamburg spricht über „LDAP für Java [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Am 13. und 14. September ﬁndet am Campus „Treskowallee“ der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlins erste Java Konferenz statt. Mit über 30 Rednern und über 40 Vorträgen und Workshops haben wir eine Menge zu bieten.</p>
<p>Eberhard Wolff wird z.B. zwei Vorträge zum SpringFramework halten. Stefan Zörner von oose Hamburg spricht über „LDAP für Java Entwickler“, er ist auch Autor des gleichnamigen Buches und gibt in einem weiteren Vortrag eine Einführung in OGSi. Terrence Barr, Senior Technologist bei Sun Microsystems und „Ambassador of the Java Mobile &amp; Embedded Community“ wird in seinem Vortrag neue und coole Sachen in Java mobile vorstellen. Guido Stepken gibt in seinem Vortrag eine weitere Sicht auf zukünftige Entwicklungen im mobilen Sektor und dies nicht nur aus Sicht von Sun. In einem weiteren Vortrag zeigt er, was Apple richtig und alle anderen falsch machen, lassen wir uns überraschen. Sein Programm rundet er mit „Einführung in Prozessuale Denkmodelle“, einem Workshop zum Mitdenken und Mitraten ab.</p>
<p>Natürlich dürfen auch die typischen Buzzwords nicht fehlen: SOA und AOP steht mit auf dem Programm, Vorträge über Webentwicklung und Tools zur Unterstützung von Softwareentwicklung und Teamarbeit bieten wir auch. Für die Leute, die mehr Hintergrundwissen brauchen, haben wir das JCP-Gespräch. Sascha Baumeister, Werner Keil und Arno Schmidmeier laden zum Gespräch, um den Java Community Process (JCP) als Organisation und die politische Natur von Standardisierungsarbeit vorzustellen.</p>
<p>Aber auch für die, die lieber was handfestes brauchen, haben wir das passende: Peter Roßbach, bekannt von seiner TomC@ Kolumne, wird am Samstag Nachmittag einen „Tomcat 6 im Einsatz“ Workshop geben. Der Workshop stellt die Grundlagen kurz vor und vermittelt die Konﬁguration. Experimente mit den neuen HTTP-Konnektoren des Tomcat 6.0.18 auf der Basis von Java-NIO und C-APR runden diesen Teil ab. Konzepte und konkrete Konﬁgurationen der Lastverteilung mit dem Apache 2.2.9 und mod_jk 1.2.26 werden erläutert. Volker Wegert bringt dem Einsteiger die Eclipse RCP Entwicklung näher. Zudem haben wir noch die beiden Workshops „W3C-konforme Web-Programmierung in Java EE“ von Sascha Baumeister und „Einführung in Prozessuale Denkmodelle“ von Guido Stepken.</p>
<p>Als Community-Highlight wird zudem am Samstag Abend gemeinsam gegrillt. So können Experten und zukünftige Experten bei einem kühlen Bier und einer Wurst noch über dies und das ein wenig fachsimpeln.</p>
<p>Also eine Menge zu erleben für zwei Tage.</p>
<p>Für weitere Informationen besuchen sie bitte die Webseiten zur Konferenz, welche sie unter <a title="berlin.jar... die (erste) Java-Konferenz in Berlin" href="http://berlin.jar.jug-bb.de/" target="_blank">http://berlin.jar.jug-bb.de</a> ﬁnden.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/08/berlinjar-die-erste-java-konferenz-in-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221;</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JAX-RS]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[RESTful]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2008/02-07/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/</guid>
		<description><![CDATA[Unser nächtser Vortrag wird am Donnerstag, den 14.02.2008 von Stefan Tilkov gehalten. Stefan Tilkov stellt uns JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221; vor. Der Vortrag: In letzter Zeit hat der Architekturstil REST &#8211; kurz für Representational State Transfer &#8211; mehr und mehr an Zustimmung gewonnen, vor allem aufgrund der Komplexität des vorherrschenden SOAP/WSDL [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Unser nächtser Vortrag wird am Donnerstag, den 14.02.2008 von Stefan Tilkov gehalten.</p>
<p><a href="http://www.innoQ.com/blog/st" title="Stefan Tilkov" target="_blank">Stefan Tilkov</a> stellt uns JAX-RS &#8220;The Java API for RESTful Web Services&#8221; vor.</p>
<p><u>Der Vortrag:</u><br />
In letzter Zeit hat der Architekturstil REST &#8211; kurz für Representational State Transfer &#8211; mehr und mehr an Zustimmung gewonnen, vor allem aufgrund der Komplexität des vorherrschenden SOAP/WSDL WS-* Web Services Stack. Dieser Vortrag wird die hinter Web und REST stehenden Konzepte als ein besseres Modell für Web Services und das neue Java API für RESTful Web Services vorstellen, welches zurzeit als JSR 311 standardisiert wird.</p>
<p><u>Der Sprecher:</u><br />
Stefan Tilkov beschäftigt sich seit Beginn der 90er Jahre mit Architekturansätzen für große, verteilte Systemlandschaften. Von 1993 bis 1998 war er in verschiedenen Rollen bei einem mittelständischen Softwarehaus tätig, zuletzt als Leiter des Bereichs Anwendungsentwicklung, bevor er 1999 die Technologieberatung innoQ Deutschland GmbH mitgründete. Als Geschäftsführer und Principal Consultant beschäftigt er sich dort schwerpunktmäßig mit modellgetriebenen Software-Entwicklungsansätzen und serviceorientierten IT-Architekturen.</p>
<p><u>Der Treffpunkt:</u><br />
Der Vortrag wird in der <a href="http://www.fhtw-berlin.de" title="FHTW Berlin" target="_blank">Fachhochschule für Technik und Wirtschaft</a>, <a href="http://www.google.com/maps?q=Treskowallee%208,10318,Berlin,Germany" title="google maps" target="_blank">Treskowallee 8</a> im Raum HG 239 vorgetragen werden.</p>
<p><u>Der Ablauf:</u><br />
18:30 Tür auf, Zeit für etwas Networking<br />
19:00 Gewinne, Gewinne, Gewinne &#8230;<br />
19:15 Vortrag<br />
danach gehts zum &#8220;Social Event&#8221; in die &#8220;<a href="http://maps.google.com/maps?hl=de&amp;client=opera&amp;lr=&amp;ie=UTF8&amp;q=treskowstuben&amp;near=Berlin,+Deutschland&amp;fb=1&amp;cid=0,0,15185241532236078846&amp;z=16&amp;om=0" title="google maps" target="_blank">Treskowstuben</a>&#8221;</p>
<p><u>Der Flyer:</u><br />
Den <a href="http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf" title="Flyer" target="_blank">Fyler</a> können Sie unter folgender Adresse runterladen und ihn an Freunde, Bekannt, Kollegen oder andere Interessierte weitergeben.<br />
<a href="http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf" title="Flyer" target="_blank">http://www.dasralph.net/jug-bb/JUG-BB_Flyer_2008-02.pdf</a></p>
<p>Der Vortrag ist wie immer für Sie kostenlos.</p>
<p>Ralph Bergmann<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/02/jax-rs-the-java-api-for-restful-web-services/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>was wollt Ihr im April?</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JUG BB]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>
		<category><![CDATA[Web Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2008/01-18/was-wollt-ihr-im-april/</guid>
		<description><![CDATA[Für unseren Vortrag im April stehen drei Themen zur Auswahl: WSIT &#8211; Interoperabilität mit Projekt Tango Die Interoparbilität zwischen der Java Plattform und der Microsoft Welt (Windows Communication Foundation) ist heute wichtiger Bestandteil jeder strategischen Projektentwicklung. So muss der reibungslose Austausch von transaktions und sicherheitsrelevaten Informationen gewährleistet werden. Der Vortrag beleuchtet das Tango Projekt, und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Für unseren Vortrag im April stehen drei Themen zur Auswahl:</p>
<p><em><strong>WSIT &#8211; Interoperabilität mit Projekt Tango</strong></em></p>
<p><em>Die Interoparbilität zwischen der Java Plattform und der Microsoft Welt (Windows Communication Foundation) ist heute wichtiger Bestandteil jeder strategischen Projektentwicklung. So muss der reibungslose Austausch von transaktions und sicherheitsrelevaten Informationen gewährleistet werden. Der Vortrag beleuchtet das Tango Projekt, und demonstriert dessen Nutzung von Java Seite mit dem Glassfish Server.</em></p>
<p><em><strong>Web Service Entwicklung mit Metro</strong></em></p>
<p><em>Mit dem Metro Web Service Stack wird eine einfache und mächtige Implementierung der verschiedensten Web Service Standards in Java bereitgestellt. Der Aufbau von einfachsten bis hin zu komplexen transaktionalen und sicheren Services ist möglich. Der Stack kann in der JSE, einem Web Container oder auch im Application Server eingesetzt werden &#8211; die beste Vorraussetzung um eine hohe Akzeptanz zu erreichen. Im Vortrag wird Metro vorgestellt und anhand von Beispielen die Entwicklung von Web Services sowie deren Sicherung gezeigt.</em></p>
<p><em><strong>SOA-Standard: Service Component Architecture</strong></em></p>
<p><em>SCA ist ein neuer SOA-Standard, welcher es ermöglicht, entwicklungszentriert, einfach und doch mächtig eine serviceorientierte Architektur (SOA) zu implementieren. Der Fokus liegt dabei auf einer einfachen und nachvollziehbaren Nutzbarkeit für den Entwickler. Mittels der SCA-Spezifikation wird demnach ein Modell vorgestellt, welches den Bau von Anwendungen und Systemen beschreibt. Im Vortrag wird der Aufbau einer solchen Anwendung unter Anwendung von SCA gezeigt und diskutiert.</em></p>
<p>Um den Wünschen der Mehrzahl gerecht zu werden und das beliebteste Thema zu ermitteln, gibt es eine <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Umfrage</a>. Ihr seid alle eingeladen, Euch an der <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Umfrage</a> zu beteiligen. Ihr finden diese über diesen <a href="http://www.doodle.de/hx3zmtrgqqq34ibd" title="Umfrage">Link</a>.</p>
<p>Ralph<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/01/was-wollt-ihr-im-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Workshop &#8211; Bewertungsaspekte Serviceorientierter Architekturen</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2006/11/1-workshop-bewertungsaspekte-serviceorientierter-architekturen/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2006/11/1-workshop-bewertungsaspekte-serviceorientierter-architekturen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2006 07:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[1. Workshop Bewertungsaspekte Serviceorientierter Architekturen der GI Fachgruppe Software-Messung und -Bewertung am 24. November 2006 an der FHW Berlin Mehr &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img src="http://www.java-berlin.de/wp-content/uploads/2006/11/Bild%201Vorschaubild.png" hspace="5" align="left">1. Workshop Bewertungsaspekte Serviceorientierter Architekturen der GI Fachgruppe Software-Messung und -Bewertung am 24. November 2006 an der FHW Berlin <a href="http://ivs.cs.uni-magdeburg.de/~gi-bsoa/">Mehr &#8230;</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2006/11/1-workshop-bewertungsaspekte-serviceorientierter-architekturen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Call for Papers: 12. GI-Fachtagung März 2007</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2006/08/call-for-papers-12-gi-fachtagung-marz-2007/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2006/08/call-for-papers-12-gi-fachtagung-marz-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Aug 2006 20:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die 12. BTW-Tagung der Gesellschaft für Informatik (GI) findet vom 7. bis 9. März 2007 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen statt. Als historische Hauptstadt Karls des Großen und als Standort einer der größten Technischen Hochschulen in Europa wird Aachen sowohl durch die historische Tradition als auch durch technische Innovation und studentisches Flair geprägt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img src="http://www.java-berlin.de/wp-content/uploads/2006/08/BTW2007Vorschaubild.jpg" align="left" hspace="5">&#8220;Die 12. BTW-Tagung der Gesellschaft für Informatik (GI) findet vom 7. bis 9. März 2007 an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen statt. Als historische Hauptstadt Karls des Großen und als Standort einer der größten Technischen Hochschulen in Europa wird Aachen sowohl durch die historische Tradition als auch durch technische Innovation und studentisches Flair geprägt. Die BTW ist das zentrale Forum der deutschsprachigen Datenbankgemeinde: Wissenschaftler, Praktiker und Anwender treffen sich alle zwei Jahre auf dieser Tagung. Die Tradition der BTW hat ihren Anfang in der ersten Tagung 1985 in Karlsruhe zu einer Zeit, in der sich Datenbanksysteme von den klassischen betrieblichen Einsatzfeldern zu Anwendungen in Büro, Technik und Wissenschaft entwickelten, daher der Name BTW. Heute ist Datenbanktechnologie der wichtigste Stützpfeiler der Softwarebranche generell; sie ist unverzichtbar für organisations übergreifende Kooperationen und elektronische Prozesse, als Infrastruktur in der Telekommunikation und anderen eingebetteten Technologien, als skalierbares Rückgrat digitaler Bibliotheken und vieler Data-Mining- Werkzeuge sowie für viele Arten von Web-Anwendungen und den service-orientierten Architekturen (SOAs). Im Zeitalter der Informationsexplosion, Virtualisierung und Globalisierung kommen auf die Datenbanktechnologie aber weiterhin neue Herausforderungen zu, wenn es etwa um die Informationsintegration aus heterogenen, verteilten Datenquellen, Internet-weites kollaboratives Informationsmanagement und verteilte Datenfusion, Grid-Computing und E-Science- Kollaborationen oder die Gestaltung der Vision eines &#8220;Semantic Web&#8221; geht.&#8221; Quelle BTW 2007<br />
<a href="http://www.btw2007.de/">Mehr &#8230;</a><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2006/08/call-for-papers-12-gi-fachtagung-marz-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

