<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Java User Group Berlin Brandenburg &#187; Off-Topic</title>
	<atom:link href="http://www.jug-bb.de/category/off-topic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jug-bb.de</link>
	<description>Der Blog der JUG-BB</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 07:16:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neo4j Freibier Release Party Berlin</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2011/04/neo4j-freibier-release-party-berlin/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2011/04/neo4j-freibier-release-party-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 22:02:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Fischer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jug-bb.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, den 17. April 2011, findet die Freibier Release Party für <a href="http://neo4j.org/">Neo4J </a>1.3 in Berlin statt. Beginn ist um 20:00 Uhr.

Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es bei Doodle unter <a href="http://doodle.com/ihf7k4966g35t8ns">http://doodle.com/ihf7k4966g35t8ns</a>.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, den 17. April 2011, findet die Freibier Release Party für <a href="http://neo4j.org/">Neo4J </a>1.3 in Berlin statt. Beginn ist um 20:00 Uhr.</p>
<p>Weitere Informationen zur Teilnahme gibt es bei Doodle unter <a href="http://doodle.com/ihf7k4966g35t8ns">http://doodle.com/ihf7k4966g35t8ns</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2011/04/neo4j-freibier-release-party-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Versager bringen satten Profit</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2008/03/versager-bringen-satten-profit/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2008/03/versager-bringen-satten-profit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 10:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2008/03-16/versager-bringen-satten-profit/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Das verstehe ich nicht! Bei unserer Sparkasse haben wir neue Leistungsgehälter vereinbart. Wir hatten aber leider ein rabenschwarzes Jahr. Mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter haben ihre Ziele verfehlt. Jetzt erfahren wir, dass die Vorstände satte Gehaltserhöhungen bekommen haben. Wie geht das? Alle versagen – und die da oben bedienen sich trotzdem?“ Ich hörte zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->
<p>&#8220;Das verstehe ich nicht! Bei unserer Sparkasse haben wir neue Leistungsgehälter vereinbart. Wir hatten aber leider ein rabenschwarzes Jahr. Mehr als 90 Prozent der Mitarbeiter haben ihre Ziele verfehlt. Jetzt erfahren wir, dass die Vorstände satte Gehaltserhöhungen bekommen haben. Wie geht das? Alle versagen – und die da oben bedienen sich trotzdem?“ Ich hörte zu und seufzte. Keiner hat Ahnung von Finanzen. [...]&#8220;</p>
<p>Quelle:  Daily Duck</p>
<p>Der gesamte Text unter: <a href="http://www.omnisophie.com/day_60.html">http://www.omnisophie.com/day_60.html</a> </p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2008/03/versager-bringen-satten-profit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet performance Test</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/09/internet-performance-test/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/09/internet-performance-test/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 21:46:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2007/09-18/internet-performance-test/</guid>
		<description><![CDATA[Wer mal die reale Geschwindigkeit seines Internet-Zuganges messen wollte wird hier fündig ! SpeedTest bietet die Möglichkeit zu vielen Orten in der Welt die Connectivity zu testen mit download- upload rate und ping-Zeit.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Wer mal die reale Geschwindigkeit seines Internet-Zuganges messen wollte wird hier fündig !<br />
<a href="http://www.speedtest.net/">SpeedTest</a> bietet die Möglichkeit zu vielen Orten in der Welt die Connectivity zu testen mit download- upload rate und ping-Zeit.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/09/internet-performance-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Technische Interna Mighty Mouse</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/08/technische-interna-mighty-mouse/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/08/technische-interna-mighty-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Aug 2007 16:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/2007/08-30/technische-interna-mighty-mouse/</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte mal das &#8220;Vergnügen&#8221; meine Mighty Mouse zerlegen zu müssen, da die kleine Kugel nicht mehr lief. Interessant dabei ist folgendes: Der &#8220;Rechtsklick&#8221; wird nicht mechanisch erkannt, da die Maus nur einen einzigen Taster intern besitzt. Der Rechtsklick wird an der Auflage des Fingers auf der rechten Seite erkannt durch eine Induktionsschleife, die als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Ich hatte mal das &#8220;Vergnügen&#8221; meine Mighty Mouse zerlegen zu müssen, da die kleine Kugel nicht mehr lief.<br />
Interessant dabei ist folgendes: Der &#8220;Rechtsklick&#8221; wird nicht mechanisch erkannt, da die Maus nur einen einzigen Taster intern besitzt. Der Rechtsklick wird an der Auflage des Fingers auf der rechten Seite erkannt durch eine Induktionsschleife, die als Folienleiterbahn direkt unter das Gehäuse geheftet wurde.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/08/technische-interna-mighty-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue iMac-Tastatur am &#8220;alten&#8221; iMac</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/08/neue-imac-tastatur-am-alten-imac/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/08/neue-imac-tastatur-am-alten-imac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 17:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe heute an meinem &#8220;alten&#8221; iMac die neue iMac-Tastatur angeschlossen. Meine erste Erfahrung ist einfach umwerfend! Die Tastatur ist um Längen ergonomischer als die alte Standard-Tastatur. Man verschreibt sich bei weitem weniger und trifft die Tasten fast traumwandlerisch! Man kann sie auch ohne die spezielle Update-Software anschliessen und nutzen. Dann gehen einfach nur die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img src="http://blog.jug-bb.de/wp-content/uploads/2007/08/mb110_lm-150x150.jpg" alt="mb110_lm.jpg" align="left" /> Ich habe heute an meinem &#8220;alten&#8221; iMac die neue iMac-Tastatur angeschlossen. Meine erste Erfahrung ist einfach umwerfend! Die Tastatur ist um Längen ergonomischer als die alte Standard-Tastatur. Man verschreibt sich bei weitem weniger und trifft die Tasten fast traumwandlerisch! Man kann sie auch ohne die spezielle Update-Software anschliessen und nutzen. Dann gehen einfach nur die speziellen Tastenbelegungen nicht. Die Tastatur ist sehr leise und hat einen extrem präzisen Druckpunkt und ist meiner Meinung nach noch besser als die vom MacBook, da man die Hände noch bequemer davor platzieren kann. Die Tasten selbst sind absolut identisch zum MacBook und auch ihre Anordnung + Geometrie.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/08/neue-imac-tastatur-am-alten-imac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu auf dem Mac in einer VM</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/08/ubuntu-auf-dem-mac-in-einer-vm/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/08/ubuntu-auf-dem-mac-in-einer-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 10:05:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Sun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Für Mac OS X existieren zwei kommerzielle Virtualisierungslösungen: Parallels (V3) und VMware Fusion (1.0). VMware Fusion ist derzeit noch im Beta-Stadium und deshalb auch kostenlos erhältlich. Parallels kostet ca. 80 Euro. Ich beide getestet mit einer Ubuntu-Installation (Feisty, 7.04). Parallels: Die Installation mit den vorgeschlagene Parametern geht gründlich daneben. Die Installation hält nicht nachvollziehbar an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Für Mac OS X existieren zwei kommerzielle Virtualisierungslösungen: Parallels (V3) und VMware Fusion (1.0).</p>
<p>VMware Fusion ist derzeit noch im Beta-Stadium und deshalb auch kostenlos erhältlich. Parallels kostet ca. 80 Euro.<br />
Ich beide getestet mit einer Ubuntu-Installation (Feisty, 7.04).</p>
<p>Parallels: Die Installation mit den vorgeschlagene Parametern geht  gründlich daneben. Die Installation hält nicht nachvollziehbar an. Die bisher durch andere gefundenen Lösungsansätze sind im wesentlichen:</p>
<p>Als Betriebssystem Solaris einstellen und den RAM besser kleiner 512MB einstellen.</p>
<p>So hat es bei mir dann doch funktioniert aber mit Einschränkungen. Die Grafik bei Hochfahren und Runterfahren ist jedesmal unleserlich verzerrt und die RAM-Begrenzung machte die Installation für meine Zwecke unbrauchbar.</p>
<p>Das Killerfeatures von Parallels (Coherency) ist ohnehin nur für Windows-Gäste verfügbar.</p>
<p>VMware Fusion:</p>
<p>Die Installation von Ubuntu funktioniert komplett reibungslos und das auch bei grösseren RAM-Einstellungen. Die Grafik ist zu jedem Zeitpunkt (bis auf die Umschaltemomente bei Wechsel der Auflösung &#8211; aber nur 1-2 Sekunden) immer korrekt.</p>
<p>Optisch macht VMware weniger her als Parallels, Stichwort ist hier die Cube-Simulation, aber stabiler scheint VMware zu sein wenigstens mit Linux.</p>
<p>Windowsinstallationen habe ich nicht getestet mangels Bedarf.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/08/ubuntu-auf-dem-mac-in-einer-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit dem MacBook über Bluetooth mit GPRS ins Internet</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/07/mit-dem-macbook-uber-bluetooth-mit-gprs-ins-internet/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/07/mit-dem-macbook-uber-bluetooth-mit-gprs-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2007 10:18:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Lolling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Da der Tarif web&#8217;n'walk von T-Mobile bislang noch kostenlos ist, habe ich mich endlich mal dran gemacht mein MacBook über GPRS ins Internet zu bringen. Meine Erfahrungen habe ich mit einem Nokia N70 gemacht. Welches Transportprotokoll (GPRS, UMTS usw.) im Telefon zum Einsatz kommt legt das Mobilfungerät selbst fest, darauf hat man vom MacBook keinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de-->Da der Tarif web&#8217;n'walk von T-Mobile bislang noch kostenlos ist, habe ich mich endlich mal dran gemacht mein MacBook über GPRS ins Internet zu bringen. Meine Erfahrungen habe ich mit einem Nokia N70 gemacht.</p>
<p>Welches Transportprotokoll (GPRS, UMTS usw.) im Telefon zum Einsatz kommt legt das Mobilfungerät selbst fest, darauf hat man vom MacBook keinen Einfluß. Über Bluetooth wird der Dienst &#8220;Verbindung zum Internet&#8221; bereitgestellt und diesen kann man nutzen.</p>
<p>0. Schritt: Bluetooth am Mobilfunktelefon einschalten und sicherstellen, dass es sichtbar ist.</p>
<p>1. Schritt: Das Telefon am MacBook konfiguriert werden.</p>
<p>&#8220;Systemeinstellungen->Bluetooth ->Neues Gerät konfigurieren&#8230;.&#8221; Diese Dialoge sind vollständig selbsterklärend. Am MacBook wird ein lange Ziffernfolge als Passwort angezeigt, die sogleich am N70 als Passwort erwartet werden. Danach erscheint am MacBook ein Dialog, der die Dienste des N70 die über Bluetooth verfügbar sein sollen konfiguriert. Typischerweise ist der Haken &#8220;Zugang zum Internet&#8230;.&#8221; gesetzt und die Radiobox auf &#8220;Eine direkte schnelle Verbindung&#8230;.&#8221; ausgewählt.</p>
<p>2. Schritt: Einrichten des Internetzuganges:<br />
In dem nun folgenden Dialog werden Informationen abgefragt die der Mobilfunkprovider bereit stellt.<br />
Man benötigt einen Usernamen und ein Passwort. Beide sind typischerweise für den Provider festgelegt und nicht spezifisch auf einen Kunden.<br />
Meine erste unangenehme Erfahrung mit T-Mobile war die, dass ich am Anfang des Gesprächs mit der Servicehotline erwähnte ich hätte einen Mac und von der Minute an wurde ich mehrmals an die Apple-Hotline verwiesen obwohl ich Informartionen erwartete die keinesfalls Mac-spezifisch waren. Mehrmaliges Probieren mit der Servicehotline brachte schliesslich Erfolg und ich erwischte einen Agenten, der nicht gleich in Ohnmacht viel und die erforderlichen Informationen problemlos zu Hand hatte.<br />
Um es kurz zu machen:<br />
Benutzername: t-mobile<br />
Kennwort: tm<br />
CID-String: *99#<br />
Als AScript habe ich ausgewählt &#8220;Nokia Infrared&#8221;<br />
Ich hatte aus dem Internet mehrere Script eingefügt aber keines hat funktioniert, nur dieses arbeitete einwandfrei obwohl es offenbar für die Infrarot-Verbindung gedacht ist. Nun öffnet man das Programm Internet-Verbindung. Im Bereich Bluetooth steht nun bereits  in der Auswahlbox eine Verbindung und die Verbindungsdaten sind eingetragen.<br />
Leider bleibt noch etwas zu tun.<br />
Systemeinstellungen->Netzwerk<br />
Bluetooth auswählen und auf &#8220;Konfigurieren&#8230;&#8221; klicken.<br />
Im Reiter &#8220;PPP&#8221; die &#8220;PPP Optionen&#8221; auswählen.<br />
Dort die Optionen &#8220;PPP Echopacket versenden&#8221; und &#8220;TCP Header Komprimierung durchführen&#8221; entfernen!<br />
Im Reiter Bluetooth-Modem den Haken &#8220;Vor dem Wählen auf Freizeichen warten&#8221; entfernen.<br />
Die Haken &#8220;Bluetooth-Status im Menü anzeigen&#8221; und &#8220;Modem-Status in der Menüleiste anzeigen&#8221; setzen.<br />
Nun kann man sehr einfach aus dem Menü die Internetverbindung aufbauen.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/07/mit-dem-macbook-uber-bluetooth-mit-gprs-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fit im Cyberspace</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2007/06/fit-im-cyberspace/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2007/06/fit-im-cyberspace/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Fraunhofer FIRST lädt zum virtuellen Ausdauertraining ein &#8220;In der Mittagspause ein Verdauungsspaziergang durch Berlin Mitte, ohne das Bürogebäude zu verlassen – virtuelle Realität macht das schon lange möglich. Ausflüge in digitaler Umgebung haben gegenüber „richtigen“ Spaziergängen aber einen Nachteil: Der Betrachter steht meist an einem festen Punkt. Um von A nach B zu kommen, bewegt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><b>Fraunhofer FIRST lädt zum virtuellen Ausdauertraining ein</b></p>
<p>&#8220;In der Mittagspause ein Verdauungsspaziergang durch Berlin Mitte, ohne das Bürogebäude zu verlassen – virtuelle Realität macht das schon lange möglich. Ausflüge in digitaler Umgebung haben gegenüber „richtigen“ Spaziergängen aber einen Nachteil: Der Betrachter steht meist an einem festen Punkt. Um von A nach B zu kommen, bewegt er sich nicht selbst, sondern seine Umgebung. Herkömmliche Spaziergänge im Cyberspace entsprechen also nicht den menschlichen Gewohnheiten und sind ungeeignet, den Bürospeck zu bekämpfen.<br />
<a href="http://www.adlershof.de/index.php?id=146&#038;tx_ttnews[tt_news]=2928&#038;tx_ttnews[backPid]=144&#038;cHash=d07a85d5d2">Mehr&#8230;</a>&#8221; Quelle: Newsletter www.adlershof.de</p>
<p>Zeit: Samstag, 9. Juni 2007 von 17:00 &#8211; 1:00 Uhr<br />
Ort: Institutsgebäude Fraunhofer FIRST, Eingang Magnusstraße 2, 12489 Berlin-Adlershof<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2007/06/fit-im-cyberspace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>www.thinkgeek.com</title>
		<link>http://www.jug-bb.de/2006/04/wwwthinkgeekcom/</link>
		<comments>http://www.jug-bb.de/2006/04/wwwthinkgeekcom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2006 06:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ralph Bergmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Off-Topic]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.java-berlin.de/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon immer einmal seinen Arbeitsplatz mit schrägen Gadgets aufwerten wollte, der wird auf der Seite von http://www.thinkgeek.com mit Sicherheit fündig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:de--><img height="31" src="http://www.java-berlin.de/wp-content/uploads/2006/04/tg-logoVorschaubild.gif" /> Wer schon immer einmal seinen Arbeitsplatz mit schrägen Gadgets aufwerten wollte, der wird auf der Seite von <a href="http://www.thinkgeek.com/geektoys/">http://www.thinkgeek.com</a> mit Sicherheit fündig.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jug-bb.de/2006/04/wwwthinkgeekcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

